Загальний рейтинг норних по результатам виступів на змаганнях
Загальний рейтинг норних по результатам виступів на змаганнях Федерації мисливського собаківництва України у 2014 році
Місце в рейтингу | Порода | Собака | Власник | Загальний рейтинговий бал |
1 | ЖШФ | Аль-Кобра | Стінковий В. Ф. | 1708,95 |
2 | ЖШТ | Сармат | Єрмолюк В. В. | 1597,93 |
3 | НМТ | Акбар | Красилюк Ю. В. | 1470,5 |
4 | ЖШТ | Anubis | Зубрицький А. Т. | 1314,27 |
5 | НМТ | Вермут | Колишев О. В. | 1300,22 |
6 | НМТ | Дік | Башук О. С. | 1263,92 |
7 | НМТ | Ірма | Ваврик М. В. | 1222,07 |
8 | НМТ | Проня | Майборода А. І. | 1203,43 |
9 | ЖШФ | Hasan | Єленчук І. М. | 1188,49 |
10 | НМТ | Ліон | Доценко К. М. | 1059,35 |
11 | НМТ | Zoro Jagduniversal | Гордієнко О. Ю. | 1053,2 |
12 | НМТ | А-Муха | Руденко В. О. | 1046,4 |
13 | НМТ | Ярон | Троскот О. О. | 1030,83 |
14 | НМТ | Сіма | Кукурудза М. А. | 953,84 |
15 | НМТ | Краля | Башук О. С. | 943,96 |
16 | НМТ | Сеня | Ярош В. М. | 869,61 |
17 | НМТ | Юнкерс | Гнатенко О. В. | 863,92 |
18 | ГШТ | Dzhordani Ingiz | Близнюк Р. В. | 862,31 |
19 | НМТ | Соня | Матник І. І. | 836,96 |
20 | НМТ | Kobra | Кітнік Б. | 831,47 |
21 | НМТ | Химера | Касьяненко С. Г. | 818,36 |
22 | НМТ | Боні | Шостак В. М. | 815,23 |
23 | НМТ | Шайтан | Юрійчук В. І. | 807,72 |
24 | НМТ | Хатті | Гегечкорі Д. Б. | 799,64 |
25 | НМТ | Карат | Терлига В. В. | 792,91 |
26 | НМТ | Гарбуз | Панчишин В. М. | 773,47 |
27 | НМТ | Віза | Петровський О. В. | 770,89 |
28 | НМТ | Харт | Гречин Ю. Р. | 766,06 |
29 | НМТ | Абра-Кадабра | Ратушнюк М. В. | 752,12 |
30 | НМТ | Гранд | Дмитревич О. А. | 748,86 |
31 | НМТ | Bado | Чернишов С. М. | 737,85 |
32 | НМТ | Eiforia ter Kana | Ященко А. | 721,78 |
33 | НМТ | Sprut Garpia | Дубинець В. М. | 715,82 |
34 | НМТ | Рапір | Березюк В. Т. | 707,18 |
35 | НМТ | Меліса | Башук О. С. | 693,8 |
36 | НМТ | Ден | Заремба В. В. | 684,95 |
37 | ЖШФ | Марс | Стіньковий В. Ф. | 684,37 |
38 | НМТ | Рубі | Корень П. А. | 683,07 |
39 | НМТ | Норд | Слон М. О. | 677,32 |
40 | ГШФ | Міг | Кучеренко М. М. | 655,98 |
41 | НМТ | Raudi vom Laubachtal | Козинець А. П. | 655,26 |
42 | НМТ | Артеміда | Гнатенко О. В. | 649,75 |
43 | НМТ | Вук | Чернець Л. А. | 647,46 |
44 | НМТ | Нахальонок | Лазоренко В. В. | 638,73 |
45 | Вельш | Ярік | Шлапа О. Г. | 625,52 |
46 | НМТ | Ваха | Вовк М. П. | 616,71 |
47 | НМТ | Ая | Крамаренко А. С. | 590 |
48 | НМТ | А-Берта | Волошин І. С. | 581,86 |
49 | НМТ | Ліза | Масло В. В. | 565,31 |
50 | НМТ | Аль-Капоне | Савченков І. П. | 547,86 |
51 | НМТ | Пума | Лицар Я. В. | 540,62 |
52 | НМТ | Asko vom Schnepfeneck | Козинець А. П. | 536,81 |
53 | НМТ | А-Колобок | Руденко В. О. | 528,61 |
54 | НМТ | Деметра Кляйн Ягер Кляйн Ягер | Петляков О. Є. | 526,79 |
55 | ГШФ | Кора | Глушко Ю. Ю. | 523,99 |
56 | НМТ | Блота | Кінащук В. Т. | 521,39 |
57 | НМТ | Альта | Барановський Ю. П. | 519,89 |
58 | ГШФ | Сем | Дубинець В. М. | 517,59 |
59 | ГШФ | Ярик | Хітрих Ю. М. | 516,25 |
60 | НМТ | Сандра | Доценко К. М. | 506,58 |
61 | НМТ | Танк Ягдуніверсал | Матросов В. М. | 504,74 |
62 | НМТ | Міранда | Кундіус С. О. | 484,64 |
63 | ГШФ | Фока | Забара А. В. | 479,44 |
64 | НМТ | Pirs Golubyje Ozera | Цешинський Р. Г. | 475,74 |
65 | НМТ | Варнак | Расказов М. М. | 474,11 |
66 | НМТ | Аста | Кушка О. М. | 463,57 |
67 | ГШФ | Сімба | Козаченко А. А. | 462,53 |
68 | НМТ | Чок | Хавелко І. О. | 461,09 |
69 | НМТ | Берта | Мануілов С. В. | 453,04 |
70 | НМТ | Бакс | Загорулько В. В. | 442,5 |
71 | НМТ | Ariya | Матросов В. В. | 439,04 |
72 | ГШФ | Бес-Гоша | Волков І. Г. | 431,96 |
73 | ЖШТ | Уляна з Животівки | Хамонін А. В. | 430,5 |
74 | НМТ | Цит-Адель | Павишев А. О. | 421,43 |
75 | НМТ | Аза | Корнієнко О. І. | 409,4 |
76 | НМТ | Жорік | Махно М. С. | 396,46 |
77 | НМТ | Pepsi Golubyje Ozera | Матросов В. М. | 375,24 |
78 | ЖШФ | Йож | Гусак І. А. | 368,75 |
79 | НМТ | Кінг | Дришлюк В. М. | 365 |
80 | НМТ | Адель | Кучер Б. А. | 363,42 |
81 | НМТ | Нора | Одинець Ю. Ю. | 358,21 |
82 | НМТ | Спрут | Звєрєв І. С. | 355 |
83 | НМТ | Вольф | Стасюк А. В. | 349,64 |
84 | ГШФ | Інтер | Козаченко В. А. | 349,34 |
85 | НМТ | Хорват | Ковтун С. В. | 347,68 |
86 | НМТ | Відьма | Шевченко О. А. | 340,56 |
87 | НМТ | Челсі | Чуліпа В. Д. | 336,67 |
88 | НМТ | Ханка | Зозуля Р. О. | 332,26 |
89 | НМТ | Eiforia ter Lord | Савєл'єв А. А. | 326,9 |
90 | НМТ | Ахілєс | Кінащук В. Т. | 326 |
91 | НМТ | А-Чуня | Глушко Ю. Ю. | 316,07 |
92 | ГШФ | Сіма | Іванов О. Є. | 316,07 |
93 | НМТ | Чак | Остапенко С. П. | 315,48 |
94 | НМТ | Drogba "Zlatna Greda" | Горскій М.С./Звєрєв І.С. | 309,42 |
95 | НМТ | Arno | Дубинець В. М. | 308,35 |
96 | ЖШФ | Bazalt Wire Asterisk | Гришин О. Г. | 305,54 |
97 | НМТ | Маг-Мікрон | Гарькавий О. О. | 295 |
98 | ЖШТ | Onyx zo Sraneckych | Скринник О. В. | 290 |
99 | ГШТ | Нора | Боднар В. І. | 289,01 |
100 | НМТ | Аргон | Кінащук В. Т. | 287,85 |
101 | НМТ | Фокс | Гонитель В. В. | 286,33 |
102 | ГШТ | Ада | Фролов О. В. | 281,4 |
103 | НМТ | Ай-Гюрза | Будник А. С. | 275,32 |
104 | НМТ | Бєс фром Сторіхаус | Катуков О. В. | 274,26 |
105 | НМТ | Adel | Рибак В. О. | 271,4 |
106 | НМТ | Ібіс | Орохівський О. П. | 264,3 |
107 | НМТ | Абрек | Боровик В. І. | 262,38 |
108 | НМТ | Ярік | Барановський Ю. П. | 260,24 |
109 | НМТ | Сила-Альфа | Биков Д. М. | 259,6 |
110 | НМТ | Іяр Ягдуніверсал | Лагута С. М. | 258,57 |
111 | НМТ | Рейна | Звєрєв І. С. | 255 |
112 | ЖШФ | Long | Семенюк П. В. | 248,57 |
113 | НМТ | Ярка | Миргородський | 248,57 |
114 | НМТ | Тама | Чирва О. В. | 242,86 |
115 | НМТ | Харт | Середа П. А. | 242,86 |
116 | ГШТ | Гарт | Синежук В. М. | 242,28 |
117 | НМТ | Лекс | Шевчук О. М. | 239,47 |
118 | ГШТ | Ася | Фролов В. Ф. | 237,55 |
119 | НМТ | Кіра | Адамський О. В. | 237,29 |
120 | НМТ | Д- Малиш | Сьомкін В. С. | 236,67 |
121 | ГШТ | Гоша | Гавриленко С. М. | 235,84 |
122 | НМТ | Лора | Добровольський С. М. | 234,76 |
123 | НМТ | Айк | Гуменюк А. В. | 230,1 |
124 | ГШТ | Армін | Швець С. П. | 228,1 |
125 | НМТ | Яго | Лазаренко В. В. | 227,31 |
126 | НМТ | Reyna Sprut | Звєрєв І. С. | 227,05 |
127 | НМТ | Дракула Кляйн Ягер Кляйн Ягер | Безлюда В. П. | 224,64 |
128 | НМТ | Куба Хантер Даф | Малков С. Є. | 220,95 |
129 | ЖШФ | Графіті Грейс | Єленчук І. М. | 220,25 |
130 | НМТ | Баварія-Кляйн-Ягер | СередюкО.М./Некраш К.В. | 214,29 |
131 | НМТ | Azart Agnys Tei | Баклан Г. В. | 212,4 |
132 | НМТ | Астра | Гончар В. В. | 206,5 |
133 | ГШФ | Хантер | Дарда В. Д. | 206,43 |
134 | ЖШФ | Бона | Чечельницький В. А. | 204,79 |
135 | НМТ | Хантер-Кін | Петренко Д. С. | 202,5 |
136 | НМТ | Афіна Кляйн Ягер | Середюк О. М. | 202,38 |
137 | НМТ | Ярий | Бойко В. А. | 202 |
138 | НМТ | Enco vom Erna Line | Жмурко І. В. | 201,31 |
139 | НМТ | Краз | Черненко В. М. | 195 |
140 | НМТ | Кася | Будник А. С. | 194,7 |
141 | НМТ | Artemida Agnys Tei | Гнатенко О. В. | 194,29 |
142 | ЖШФ | Леді-Бєлка | Стіньковий В. Ф. | 194,17 |
143 | НМТ | Цар-Чіп | Федорук С. А. | 194,04 |
144 | НМТ | Міра | Богоцький Ю. М. | 193,58 |
145 | НМТ | Арго | Кінащук В. Т. | 190,85 |
146 | НМТ | Бард | Юрков М. О. | 185,77 |
147 | НМТ | Ельба | Дробик Ю. В. | 182,9 |
148 | НМТ | Вольф | Цуз Г. А. | 182,14 |
149 | НМТ | Берта | Савельєв О. А. | 179,52 |
150 | НМТ | Деметра | Петляков О. Є. | 179,19 |
151 | НМТ | Sprut Evsei | Саміщенко О. О. | 177,14 |
152 | НМТ | Нора | Зелінський І. А. | 171,1 |
153 | НМТ | Ярс-Шилка | Гавенський В. В. | 168,65 |
154 | НМТ | Марк | Заремба О. Ю. | 165,24 |
155 | НМТ | Заргана | Пагор Ю. С. | 159,3 |
156 | НМТ | Вітязь | Процишин Д. | 158,57 |
157 | НМТ | Абрек | Янцевич В. І. | 158,33 |
158 | ЖШТ | Krayd | Ященко А. П. | 152,84 |
159 | НМТ | Nahalenok Agnys Tei | Лазоренко В. В. | 151,9 |
160 | Вельш | Baffi | Трикуш В. Д. | 151,79 |
161 | НМТ | Bond | Жмурко І. В. | 151,48 |
162 | НМТ | Rokki | Шевелюк В. | 147,5 |
163 | НМТ | Ніка (Nika) | Коберник Б. В. | 145,71 |
164 | НМТ | Баффі | Дем'яненко А. І. | 138,1 |
165 | НМТ | Берта | Мануілов С. В. | 137,03 |
166 | НМТ | Найт-Єфросінья | Звєрєв І. С. | 135 |
167 | НМТ | Цезарь | Демедюк О. М. | 135 |
168 | НМТ | Камрі | Цешинський Р. Г. | 132,33 |
169 | ГШФ | Чік | Кучеренко М. М. | 131,64 |
170 | НМТ | Аріс | Старущак С. | 130,95 |
171 | ГШФ | Ван-Пуля | Яткевич А. В. | 130 |
172 | НМТ | Briz | Яницький Р. М. | 128,86 |
173 | НМТ | Ася | Яблуновський А. Б. | 128,33 |
174 | НМТ | Дана-Ася | Колдін А. Ю. | 126,49 |
175 | ГШФ | Матрос-Буч | Кучер Б. А. | 124,29 |
176 | НМТ | Рута | Башук Т. О. | 123,9 |
177 | НМТ | Ц-Дана | Стасюк А. В. | 123,75 |
178 | ГШТ | Ася | Синежук І. М. | 123,75 |
179 | НМТ | Джойка | Єдаков Я. Ю. | 123,5 |
180 | НМТ | Creso vom Grenzkamm | Жмурко І. В. | 122,73 |
181 | Вельш | Stella | Плісак М. Г. | 121,43 |
182 | НМТ | Сандра | Доценко К. Н. | 121,43 |
183 | НМТ | Пуль-Нора | Нагайник П. П. | 121,22 |
184 | НМТ | Nerra | Коломійчук А. А. | 119,6 |
185 | НМТ | Космос | Руденко В. О. | 115,95 |
186 | НМТ | Sprut Erna | Звєрєв І. С. | 114,77 |
187 | НМТ | Яшма | Мартощук В. М. | 114,4 |
188 | Вельш | Xennu Caravella BREZE | Сахаров О. M. | 114 |
189 | НМТ | Вінд-Арчі | Рассказов М. М. | 110,68 |
190 | НМТ | Amba | Ярошенко Р. І. | 110,48 |
191 | НМТ | Dona-Ema | Жмурко І. В. | 110,45 |
192 | НМТ | Baffi | Зюзькін П. В. | 110,23 |
193 | ГШТ | Дар-Ахіл | Овечкін П. П. | 110 |
194 | НМТ | Аркан | Стасюк С. В. | 109,29 |
195 | НМТ | Аутлендер Блек Хаммер | Дришлюк В. М. | 105,41 |
196 | НМТ | Берта | Ткаченко М. М. | 105 |
197 | НМТ | Астра(Astra) | Жмурко І. В. | 104,32 |
198 | НМТ | Юк-Карві | Чирва О. В. | 103,21 |
199 | НМТ | Uran Soulhunt | Климчук О. Я. | 103,21 |
200 | ЖШФ | Найк | Андрусяк В. В. | 101,25 |
201 | НМТ | Фая | Кузьмин В. В. | 100,14 |
202 | НМТ | Bagira | Довбиш В. Ю. | 98,8 |
203 | НМТ | Atina Sa Sirijusa | Жмурко І. В. | 98,18 |
204 | НМТ | Баззі-Гай | Белінський М. С. | 97,14 |
205 | НМТ | Хант-Кноп | Барановський Ю. П. | 97,14 |
206 | НМТ | Марго | Юськов О. І. | 96,92 |
207 | НМТ | Дора | Рассказов М. М. | 94,86 |
208 | ГШФ | Сімба | Попков М. П. | 93,6 |
209 | НМТ | Ада | Криничко І. В. | 90 |
210 | НМТ | Schroder's Aidan | Пачковський С. Г. | 90 |
211 | ГШФ | Арзана | Рикус В. А. | 89,59 |
212 | НМТ | Ва-Ніка | Кісєльов М. В. | 89,59 |
213 | НМТ | Моцарт | Юськов О. І. | 88,85 |
214 | НМТ | Артеміда Кляйн Ягер | Грибков В. В. | 87,5 |
215 | ЖШТ | Ант | Зубенко С. М. | 85,56 |
216 | НМТ | Граф | Дубець В. В. | 85 |
217 | НМТ | Нік | Гомзік М. М. | 84,71 |
218 | НМТ | Апач | Лісовий Р. Л. | 84,38 |
219 | НМТ | Бланка | Копиченко А. В. | 84,32 |
220 | НМТ | Пума | Малахов Д. В. | 84,32 |
221 | ГШТ | Шерон | Журавльова | 83,2 |
222 | ЖШТ | Неш | Фотіаді А. Б. | 81,58 |
223 | НМТ | Duhh | Жмурко І. В. | 79,77 |
224 | НМТ | Donner vom Grenzkamm | Пачковський С. Г. | 79,41 |
225 | НМТ | Дакар Кляйн Ягер | Підбуртний С. М. | 78,93 |
226 | НМТ | Алдай | Вдовиченко А. М. | 78 |
227 | ЖШФ | Деріл | Надюк І. Б. | 76,61 |
228 | НМТ | Заур | Ремень В. М. | 75 |
229 | НМТ | Чага Ягдуніверсал | Пачковський С. Г. | 74,12 |
230 | НМТ | Упон | Кухар О. Ф. | 73,64 |
231 | НМТ | Zep From P.S.S.R. | Стеценко А. М. | 68,82 |
232 | НМТ | Шельма | Коломийчук А. А. | 67,6 |
233 | НМТ | Кондор | Заремба М. В. | 66,5 |
234 | НМТ | Аза | Шевцов В. І. | 65,45 |
235 | НМТ | Слай Хантер | Дубровін С. С. | 65 |
236 | НМТ | Яся | Дерновий О. М. | 64,62 |
237 | НМТ | Graf Junior | Жмурко І. В. | 61,36 |
238 | ЖШТ | Аб-Чікі-Чікі-Та | Хамонін В. І. | 61,11 |
239 | НМТ | Чека | Гавенко | 59,58 |
240 | НМТ | Герда-Тера | Левицький В. В. | 58,93 |
241 | НМТ | Арна | Федорук В. М. | 58,33 |
242 | НМТ | Ajie Best Royal | Басов В. М. | 56,54 |
243 | ГШФ | Катана | Ластовецький Ю. С. | 56,25 |
244 | НМТ | Аріф | Мельничук І. І. | 54,64 |
245 | ГШФ | Лео | Чумачок | 54,17 |
246 | НМТ | Унга Ягдуніверсал | Усатий Ф. Ф. | 50,91 |
247 | НМТ | Putti Golubyje Ozera | Яроцький С. Д. | 49,09 |
248 | ЖШТ | Ден фром Сторіхаус | Абрамович Є. В. | 48,89 |
249 | ГШФ | Рада | Чумачок С. В. | 48,75 |
250 | ГШФ | Зайчік | Козаченко А. А. | 46,8 |
251 | НМТ | Ждана | Мельник В. Р. | 45 |
252 | НМТ | Домінік | Власов О. В. | 45 |
253 | НМТ | Samba Soulhunt | Карпов В. С. | 43,75 |
254 | НМТ | Берта | Молчан О. В. | 43,64 |
255 | ГШТ | Багіра | Овечкін П. П. | 43,33 |
256 | ГШФ | Юлана | Жук В. М. | 43,21 |
257 | ДШТ | Каспер | Кравченко В. О. | 42,78 |
258 | НМТ | Морла Шварцен Тод | Порціна В. В. | 42,5 |
259 | ГШФ | Найт | Кучеренко М. М. | 41,6 |
260 | НМТ | Панна-Ліза | Середа П. А. | 40,96 |
261 | НМТ | Норік | Надточій В. В. | 40,38 |
262 | ЖШТ | Ян | Пеценчук А. В. | 38 |
263 | НМТ | Бона | Шпак В. В. | 36,36 |
264 | НМТ | Бела | Норик Р. В. | 34,32 |
265 | НМТ | BAFFI | Зюзькін П. В. | 34,29 |
266 | ГШТ | Ніка | Мороз В. Б. | 33,75 |
267 | ГШФ | Айка | Ященко О. М. | 31,2 |
268 | НМТ | Adel | Рибак В. | 30,36 |
269 | НМТ | Елсі | Задирака В. П. | 29,09 |
270 | ГШФ | Дамка | Козаченко А. А. | 26 |
271 | НМТ | А-Аза | Приходько В. В. | 25 |
272 | НМТ | Беста | Огороднік А. А. | 22,5 |
273 | ГШФ | Акбар | Ященко О. М. | 20,8 |
274 | Вельш | Апіс | Овдієнко Ю. Ф. | 20 |
275 | НМТ | Аскєр | Коротун О. М. | 20 |
276 | НМТ | Барт | Сирота В. Б. | 18,75 |
277 | ЖШТ | Тайсон | Фотіаді А. Б. | 17,14 |
278 | НМТ | Мажор | Коломійчук А. А. | 15,6 |
279 | НМТ | Кайзер Кляйн Ягер | Алімов В. В. | 15 |
280 | ГШФ | Норд | Сасовський А. М. | 12,14 |
281 | ГШФ | Рем | Маринець М. М. | 11,43 |
282 | ЖШФ | Річі | Стінковий В. Ф. | 11,25 |
283 | ГШФ | В-Ача | Якіна М. А. | 10,4 |
284 | НМТ | Дар-Осман | Михайличенко А. М. | 10 |
285 | НМТ | Нора | Мілун М. О. | 7,27 |
286 | ГШТ | Ульма | Головченко С. С. | 6,07 |
287 | НМТ | Бела | Блащук В. М. | 5,71 |
288 | НМТ | Тойота | Коломійчук А. А. | 5,2 |
289 | НМТ | Бурят фром Сторіхаус | Свєтлічний О. М. | 5 |
Детальна таблиця.
Теги: